
Competiciones: Euroleague, Liga Endesa Pabellón: Gran Canaria Arena Entrenador: Salva Maldonado |
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Magette | Base | 4 | 0 | 14:37 | 1.8 | 5.0 | 35.0 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 5.0 |
- | Clevin Hannah | Base | 12 | 11 | 22:26 | 3.3 | 7.8 | 43.0 | 1.9 | 4.5 | 42.6 | 2.0 | 2.2 | 92.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 10.6 |
- | Nikola Radicevic | Escolta | 3 | 3 | 21:34 | 1.7 | 6.0 | 27.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 3.7 |
2 | Aleksander Balcerowski | Pívot | 1 | 0 | 1:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | Javier Lopez | Base | 1 | 0 | 0:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Albert Oliver | Base | 20 | 6 | 17:44 | 2.4 | 6.4 | 37.0 | 0.7 | 2.9 | 24.6 | 1.0 | 1.1 | 90.9 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 6.4 |
6 | Luke Nelson | Base | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Marcus Eriksson | Alero | 15 | 0 | 18:44 | 3.1 | 7.5 | 42.0 | 1.9 | 4.9 | 39.7 | 1.9 | 2.0 | 93.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 10.1 |
9 | Siim-Sander Vene | Ala-Pívot, Alero | 13 | 5 | 18:28 | 2.7 | 6.4 | 42.2 | 1.5 | 3.9 | 39.2 | 0.7 | 0.8 | 81.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 7.6 |
12 | Ondrej Balvin | Pívot | 20 | 8 | 19:16 | 2.5 | 3.9 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 60.0 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 6.4 |
13 | Eulis Baez | Ala-Pívot | 20 | 12 | 23:14 | 3.0 | 7.9 | 38.0 | 0.7 | 3.0 | 23.3 | 2.4 | 3.0 | 81.4 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 9.1 |
14 | Anzejs Pasecniks | Pívot | 20 | 12 | 15:53 | 2.6 | 5.1 | 50.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 47.2 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | 6.0 |
21 | Oriol Pauli | Alero | 20 | 0 | 13:30 | 2.0 | 4.3 | 45.9 | 0.3 | 1.4 | 21.4 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 5.0 |
22 | Xavi Rabaseda | Escolta | 20 | 14 | 20:01 | 2.9 | 6.5 | 45.0 | 1.8 | 4.0 | 44.3 | 1.4 | 1.5 | 93.1 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 8.9 |
23 | Christopher Evans | Ala-Pívot | 11 | 6 | 18:31 | 3.7 | 7.6 | 48.8 | 0.5 | 2.2 | 25.0 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 9.0 |
24 | DJ Strawberry | Escolta | 20 | 20 | 23:10 | 3.9 | 8.8 | 43.8 | 1.5 | 4.2 | 36.1 | 1.4 | 2.1 | 65.9 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 10.6 |
40 | Luke Fischer | Pívot | 10 | 2 | 9:05 | 1.4 | 2.5 | 56.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 3.1 |
41 | Kim Tillie | Pívot | 19 | 6 | 16:19 | 1.8 | 4.8 | 38.5 | 1.0 | 2.9 | 33.9 | 0.4 | 0.4 | 87.5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 5.1 |
Liga Endesa Per 24
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Magette | Base | 4 | 0 | 24:00 | 3.0 | 8.2 | 57.5 | 0.8 | 3.0 | 46.9 | 1.6 | 2.1 | 131.3 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 8.2 |
- | Clevin Hannah | Base | 12 | 11 | 24:00 | 3.5 | 8.3 | 46.0 | 2.0 | 4.8 | 45.6 | 2.1 | 2.4 | 98.8 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 11.3 |
- | Nikola Radicevic | Escolta | 3 | 3 | 24:00 | 1.9 | 6.7 | 30.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 27.8 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 4.1 |
2 | Aleksander Balcerowski | Pívot | 1 | 0 | 24:00 | 12.5 | 12.5 | 1,250.0 | 12.5 | 12.5 | 1,250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
3 | Javier Lopez | Base | 1 | 0 | 24:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Albert Oliver | Base | 20 | 6 | 24:00 | 3.2 | 8.7 | 50.1 | 0.9 | 3.9 | 33.3 | 1.4 | 1.5 | 123.0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 8.7 |
6 | Luke Nelson | Base | 0 | 0 | 24:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Marcus Eriksson | Alero | 15 | 0 | 24:00 | 4.0 | 9.6 | 53.8 | 2.4 | 6.3 | 50.9 | 2.4 | 2.6 | 119.6 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 12.9 |
9 | Siim-Sander Vene | Ala-Pívot, Alero | 13 | 5 | 24:00 | 3.5 | 8.3 | 54.8 | 1.9 | 5.1 | 50.9 | 0.9 | 1.0 | 106.3 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 9.9 |
12 | Ondrej Balvin | Pívot | 20 | 8 | 24:00 | 3.1 | 4.9 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 74.7 | 3.2 | 4.4 | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 8.0 |
13 | Eulis Baez | Ala-Pívot | 20 | 12 | 24:00 | 3.1 | 8.2 | 39.3 | 0.7 | 3.1 | 24.1 | 2.5 | 3.1 | 84.1 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 9.4 |
14 | Anzejs Pasecniks | Pívot | 20 | 12 | 24:00 | 3.9 | 7.7 | 76.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 71.3 | 2.1 | 2.9 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 4.8 | 9.1 |
21 | Oriol Pauli | Alero | 20 | 0 | 24:00 | 3.6 | 7.6 | 81.6 | 0.5 | 2.5 | 38.0 | 1.4 | 2.5 | 101.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 8.9 |
22 | Xavi Rabaseda | Escolta | 20 | 14 | 24:00 | 3.4 | 7.7 | 53.5 | 2.1 | 4.8 | 52.6 | 1.7 | 1.8 | 110.6 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 10.6 |
23 | Christopher Evans | Ala-Pívot | 11 | 6 | 24:00 | 4.8 | 9.8 | 63.2 | 0.6 | 2.9 | 32.4 | 1.3 | 1.9 | 89.2 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 11.7 |
24 | DJ Strawberry | Escolta | 20 | 20 | 24:00 | 4.0 | 9.1 | 45.4 | 1.6 | 4.4 | 37.4 | 1.5 | 2.2 | 68.3 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 11.0 |
40 | Luke Fischer | Pívot | 10 | 2 | 24:00 | 3.4 | 6.1 | 137.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 122.4 | 2.0 | 3.7 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 3.7 | 7.6 |
41 | Kim Tillie | Pívot | 19 | 6 | 24:00 | 2.6 | 7.1 | 56.6 | 1.5 | 4.3 | 49.9 | 0.6 | 0.6 | 128.7 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 7.5 |
Liga Endesa (Estadísticas por minuto)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Magette | Base | 4 | 0 | 14:37 | 0.12 | 0.34 | 2.39 | 0.03 | 0.12 | 1.96 | 0.07 | 0.09 | 5.47 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.34 |
- | Clevin Hannah | Base | 12 | 11 | 22:26 | 0.15 | 0.35 | 1.92 | 0.08 | 0.20 | 1.90 | 0.09 | 0.10 | 4.12 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.47 |
- | Nikola Radicevic | Escolta | 3 | 3 | 21:34 | 0.08 | 0.28 | 1.29 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 1.16 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
2 | Aleksander Balcerowski | Pívot | 1 | 0 | 1:55 | 0.52 | 0.52 | 52.08 | 0.52 | 0.52 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
3 | Javier Lopez | Base | 1 | 0 | 0:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Albert Oliver | Base | 20 | 6 | 17:44 | 0.14 | 0.36 | 2.09 | 0.04 | 0.16 | 1.39 | 0.06 | 0.06 | 5.13 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.36 |
6 | Luke Nelson | Base | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Marcus Eriksson | Alero | 15 | 0 | 18:44 | 0.17 | 0.40 | 2.24 | 0.10 | 0.26 | 2.12 | 0.10 | 0.11 | 4.98 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.54 |
9 | Siim-Sander Vene | Ala-Pívot, Alero | 13 | 5 | 18:28 | 0.15 | 0.35 | 2.28 | 0.08 | 0.21 | 2.12 | 0.04 | 0.04 | 4.43 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.41 |
12 | Ondrej Balvin | Pívot | 20 | 8 | 19:16 | 0.13 | 0.20 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 3.11 | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.33 |
13 | Eulis Baez | Ala-Pívot | 20 | 12 | 23:14 | 0.13 | 0.34 | 1.64 | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 3.50 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.39 |
14 | Anzejs Pasecniks | Pívot | 20 | 12 | 15:53 | 0.16 | 0.32 | 3.18 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 2.97 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.38 |
21 | Oriol Pauli | Alero | 20 | 0 | 13:30 | 0.15 | 0.32 | 3.40 | 0.02 | 0.10 | 1.59 | 0.06 | 0.10 | 4.23 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.37 |
22 | Xavi Rabaseda | Escolta | 20 | 14 | 20:01 | 0.14 | 0.32 | 2.23 | 0.09 | 0.20 | 2.19 | 0.07 | 0.07 | 4.61 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.44 |
23 | Christopher Evans | Ala-Pívot | 11 | 6 | 18:31 | 0.20 | 0.41 | 2.63 | 0.03 | 0.12 | 1.35 | 0.05 | 0.08 | 3.71 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.49 |
24 | DJ Strawberry | Escolta | 20 | 20 | 23:10 | 0.17 | 0.38 | 1.89 | 0.06 | 0.18 | 1.56 | 0.06 | 0.09 | 2.84 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.46 |
40 | Luke Fischer | Pívot | 10 | 2 | 9:05 | 0.14 | 0.26 | 5.71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 5.10 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.32 |
41 | Kim Tillie | Pívot | 19 | 6 | 16:19 | 0.11 | 0.29 | 2.36 | 0.06 | 0.18 | 2.08 | 0.02 | 0.02 | 5.36 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.31 |
Liga Endesa (Estadísticas avanzadas)
# | Jugador | Posición | eTC% | %TS | RT3 | RTL | %RO | %RD | %REB | %AST | %ROB | %TAP | %PER | %USO | ORtg | DRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Magette | Base | 41.00 | 44.87 | 0.4 | 0.3 | 0.00 | 13.56 | 6.12 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 20.11 | 93.6 | 105.5 | -12.0 |
- | Clevin Hannah | Base | 54.49 | 60.45 | 0.6 | 0.3 | 1.45 | 10.61 | 5.59 | 30.19 | 1.44 | 0.00 | 18.57 | 22.15 | 107.3 | 104.7 | 2.6 |
- | Nikola Radicevic | Escolta | 28.33 | 28.15 | 0.3 | 0.2 | 0.00 | 14.09 | 6.36 | 23.75 | 0.75 | 0.00 | 13.21 | 16.20 | 65.3 | 105.0 | -39.7 |
2 | Aleksander Balcerowski | Pívot | 150.00 | 150.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.65 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 224.2 | 91.8 | 132.4 |
3 | Javier Lopez | Base | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 112.9 | -112.9 |
4 | Albert Oliver | Base | 42.97 | 46.48 | 0.5 | 0.2 | 6.14 | 6.71 | 6.39 | 26.88 | 2.12 | 0.00 | 16.90 | 21.56 | 91.3 | 104.4 | -13.1 |
6 | Luke Nelson | Base | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Marcus Eriksson | Alero | 54.00 | 60.26 | 0.7 | 0.3 | 1.16 | 16.23 | 7.97 | 8.62 | 1.43 | 0.56 | 7.71 | 22.37 | 116.5 | 104.2 | 12.3 |
9 | Siim-Sander Vene | Ala-Pívot, Alero | 53.91 | 56.28 | 0.6 | 0.1 | 4.71 | 8.59 | 6.46 | 7.51 | 0.58 | 1.72 | 5.59 | 17.87 | 109.5 | 105.0 | 4.6 |
12 | Ondrej Balvin | Pívot | 64.10 | 65.15 | 0.0 | 0.6 | 14.68 | 24.01 | 18.89 | 8.75 | 1.95 | 3.29 | 19.63 | 14.64 | 117.6 | 102.7 | 15.0 |
13 | Eulis Baez | Ala-Pívot | 42.41 | 49.35 | 0.4 | 0.4 | 7.49 | 14.23 | 10.53 | 12.32 | 2.54 | 1.36 | 12.36 | 20.90 | 101.4 | 103.3 | -1.9 |
14 | Anzejs Pasecniks | Pívot | 50.98 | 50.92 | 0.1 | 0.4 | 9.59 | 15.82 | 12.40 | 6.76 | 1.01 | 2.66 | 16.92 | 20.61 | 93.4 | 103.9 | -10.5 |
21 | Oriol Pauli | Alero | 50.00 | 50.85 | 0.3 | 0.3 | 4.83 | 15.67 | 9.72 | 16.75 | 1.99 | 0.78 | 15.47 | 19.88 | 97.3 | 103.8 | -6.5 |
22 | Xavi Rabaseda | Escolta | 58.46 | 62.15 | 0.6 | 0.2 | 4.85 | 13.09 | 8.57 | 9.40 | 3.19 | 1.57 | 16.36 | 19.55 | 108.6 | 102.8 | 5.7 |
23 | Christopher Evans | Ala-Pívot | 51.97 | 54.48 | 0.3 | 0.2 | 8.81 | 12.13 | 10.31 | 4.13 | 2.61 | 2.28 | 8.83 | 22.57 | 101.0 | 103.1 | -2.1 |
24 | DJ Strawberry | Escolta | 52.84 | 54.50 | 0.5 | 0.2 | 3.76 | 8.56 | 5.92 | 13.23 | 2.32 | 0.46 | 15.62 | 22.95 | 97.9 | 104.0 | -6.1 |
40 | Luke Fischer | Pívot | 56.00 | 56.08 | 0.0 | 0.2 | 8.88 | 20.23 | 14.01 | 0.00 | 1.10 | 3.23 | 26.57 | 17.72 | 135.7 | 103.5 | 32.2 |
41 | Kim Tillie | Pívot | 47.92 | 51.25 | 0.6 | 0.1 | 5.33 | 11.34 | 8.04 | 5.00 | 0.99 | 1.29 | 10.76 | 15.77 | 93.5 | 104.6 | -11.2 |
Liga Endesa (Estadísticas varias)
# | Jugador | Posicion | %ET | %RT | A/P | %PER | RT3 | RRO | R/P | RFR | PPT | IP | ID | IA | IT | IP/24 | ID/24 | IA/24 | IT/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Josh Magette | Base | 41.00 | 44.87 | 3.75 | 12.55 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.88 | 1.13 | 0.13 | 3.71 | 3.09 | 1.85 | 0.21 | 6.09 | 5.07 |
- | Clevin Hannah | Base | 54.49 | 60.45 | 1.95 | 18.57 | 0.58 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 1.19 | 1.65 | 0.95 | 7.10 | 6.93 | 1.77 | 1.02 | 7.60 | 7.41 |
- | Nikola Radicevic | Escolta | 28.33 | 28.15 | 3.30 | 13.21 | 0.28 | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 0.56 | 1.73 | 0.95 | 1.84 | 1.89 | 1.92 | 1.06 | 2.04 | 2.10 |
2 | Aleksander Balcerowski | Pívot | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.25 | 3.50 | 4.25 | 0.00 | 15.63 | 43.75 | 53.13 |
3 | Javier Lopez | Base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Albert Oliver | Base | 42.97 | 46.48 | 2.00 | 16.90 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.17 | 0.92 | 1.68 | 0.65 | 4.29 | 4.06 | 2.27 | 0.88 | 5.80 | 5.50 |
6 | Luke Nelson | Base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Marcus Eriksson | Alero | 54.00 | 60.26 | 1.29 | 7.71 | 0.65 | 0.08 | 0.71 | 0.27 | 1.19 | 2.08 | 1.95 | 4.35 | 5.90 | 2.66 | 2.50 | 5.57 | 7.56 |
9 | Siim-Sander Vene | Ala-Pívot, Alero | 53.91 | 56.28 | 2.00 | 5.59 | 0.61 | 0.40 | 0.50 | 0.13 | 1.12 | 2.15 | 0.35 | 3.90 | 3.85 | 2.79 | 0.45 | 5.07 | 5.00 |
12 | Ondrej Balvin | Pívot | 64.10 | 65.15 | 0.83 | 19.63 | 0.00 | 0.43 | 0.58 | 0.59 | 1.27 | 6.13 | 3.35 | 5.26 | 7.89 | 7.63 | 4.17 | 6.55 | 9.82 |
13 | Eulis Baez | Ala-Pívot | 42.41 | 49.35 | 1.31 | 12.36 | 0.38 | 0.39 | 0.85 | 0.38 | 0.97 | 3.93 | 2.75 | 4.48 | 6.38 | 4.06 | 2.84 | 4.62 | 6.59 |
14 | Anzejs Pasecniks | Pívot | 50.98 | 50.92 | 0.50 | 16.92 | 0.08 | 0.42 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 3.43 | 0.80 | 2.45 | 2.83 | 5.18 | 1.21 | 3.70 | 4.27 |
21 | Oriol Pauli | Alero | 50.00 | 50.85 | 1.44 | 15.47 | 0.33 | 0.27 | 0.56 | 0.33 | 1.00 | 1.95 | 1.38 | 2.58 | 3.45 | 3.47 | 2.44 | 4.58 | 6.13 |
22 | Xavi Rabaseda | Escolta | 58.46 | 62.15 | 0.79 | 16.36 | 0.62 | 0.31 | 0.86 | 0.23 | 1.23 | 2.85 | 2.50 | 4.34 | 6.11 | 3.39 | 2.97 | 5.15 | 7.26 |
23 | Christopher Evans | Ala-Pívot | 51.97 | 54.48 | 0.50 | 8.83 | 0.29 | 0.47 | 1.13 | 0.20 | 1.08 | 3.38 | 1.80 | 3.94 | 5.21 | 4.37 | 2.33 | 5.10 | 6.75 |
24 | DJ Strawberry | Escolta | 52.84 | 54.50 | 0.94 | 15.62 | 0.48 | 0.35 | 0.56 | 0.24 | 1.08 | 2.08 | 1.08 | 4.34 | 4.69 | 2.15 | 1.11 | 4.49 | 4.86 |
40 | Luke Fischer | Pívot | 56.00 | 56.08 | 0.00 | 26.57 | 0.04 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 1.11 | 2.38 | 1.08 | 0.80 | 1.68 | 5.82 | 2.63 | 1.96 | 4.10 |
41 | Kim Tillie | Pívot | 47.92 | 51.25 | 0.83 | 10.76 | 0.60 | 0.36 | 0.50 | 0.08 | 1.02 | 2.15 | 0.83 | 2.18 | 2.70 | 3.16 | 1.21 | 3.20 | 3.97 |
Liga Endesa
Pos | Equipo | P | V | D | PCT | GB | U10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0.850 | 0 | 8-2 | V1 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 0.750 | 2 | 7-3 | V1 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 0.700 | 3 | 6-4 | D1 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 4 | 5-5 | V2 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 7-3 | V1 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 6-4 | D1 |
7 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 7-3 | D2 |
8 | ![]() | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 6 | 5-5 | D1 |
9 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 7 | 5-5 | D1 |
10 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 7 | 4-6 | D1 |
11 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 0.450 | 8 | 6-4 | V2 |
12 | ![]() | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 9 | 5-5 | V1 |
13 | ![]() | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 9 | 4-6 | V2 |
14 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 0.350 | 10 | 5-5 | V1 |
15 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 0.350 | 10 | 3-7 | D1 |
16 | ![]() | 20 | 6 | 14 | 0.300 | 11 | 3-7 | D3 |
17 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 0.250 | 12 | 1-9 | D9 |
18 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 0.200 | 13 | 2-8 | V1 |
23-12-2018 | Josh Magette firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
19-12-2018 | Christopher Evans es cortado por los Herbalife Gran Canaria |
13-12-2018 | Siim-Sander Vene firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
14-11-2018 | Nikola Radicevic firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
02-08-2018 | Christopher Evans firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
29-07-2018 | DJ Strawberry firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
25-07-2018 | Kim Tillie firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
19-07-2018 | Clevin Hannah firma un contrato con el Herbalife Gran Canaria |
