
Conferencia: Conferencia Este División: División Atlántico Pabellón: Madison Square Garden Entrenador: David Fizdale |
Mejor pagados
![]() | ![]() | ![]() |
DeAndre Jordan | Enes Kanter | Wesley Matthews |
22.897.200 $ | 18.622.513 $ | 18.622.513 $ |
Temporada regular (por partido)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kadeem Allen | Base | 10 | 1 | 22:30 | 3.7 | 7.5 | 49.3 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 1.9 | 2.6 | 73.1 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 10.1 |
1 | Emmanuel Mudiay | Base | 40 | 33 | 25:54 | 5.5 | 12.1 | 45.4 | 1.0 | 3.3 | 31.1 | 2.4 | 3.1 | 76.0 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 14.4 |
2 | Luke Kornet | Pívot | 29 | 11 | 15:53 | 2.4 | 6.1 | 39.2 | 1.6 | 4.1 | 39.8 | 0.8 | 0.9 | 85.2 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 7.2 |
4 | Isaiah Hicks | Alero | 1 | 0 | 3:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | Dennis Smith Jr | Base | 39 | 39 | 28:53 | 5.2 | 11.8 | 43.6 | 1.3 | 3.9 | 33.1 | 2.1 | 3.2 | 64.3 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 13.7 |
6 | DeAndre Jordan | Pívot | 57 | 57 | 30:27 | 4.2 | 6.4 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 68.6 | 3.3 | 10.1 | 13.4 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 11.0 |
8 | Mario Hezonja | Alero | 48 | 14 | 19:05 | 2.9 | 7.4 | 39.7 | 0.7 | 2.5 | 27.7 | 1.1 | 1.6 | 70.1 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 7.6 |
11 | Frank Ntilikina | Base | 41 | 16 | 21:15 | 2.3 | 6.7 | 34.2 | 0.8 | 2.7 | 29.1 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 5.9 |
14 | Allonzo Trier | Escolta | 51 | 3 | 22:02 | 3.4 | 7.5 | 44.6 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 2.5 | 3.1 | 83.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 9.9 |
20 | Kevin Knox | Alero | 51 | 33 | 28:11 | 4.4 | 12.1 | 36.3 | 1.7 | 4.9 | 33.9 | 2.0 | 2.7 | 71.9 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 12.5 |
21 | Damyean Dotson | Escolta | 49 | 16 | 24:43 | 3.5 | 8.3 | 42.2 | 1.4 | 3.8 | 36.6 | 0.9 | 1.3 | 71.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 9.3 |
26 | Mitchell Robinson | Pívot | 42 | 12 | 17:51 | 2.7 | 3.8 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 51.5 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 3.0 | 6.1 |
30 | John Jenkins | Escolta | 6 | 0 | 8:13 | 1.8 | 3.3 | 55.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.5 |
32 | Noah Vonleh | Ala-Pívot | 58 | 48 | 25:34 | 2.9 | 6.5 | 44.9 | 0.7 | 2.2 | 34.1 | 1.6 | 2.3 | 72.5 | 1.7 | 6.4 | 8.1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 8.2 |
42 | Lance Thomas | Ala-Pívot | 26 | 11 | 16:26 | 1.4 | 3.6 | 38.7 | 0.3 | 1.4 | 21.6 | 0.7 | 0.9 | 82.6 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 3.8 |
Summer League
Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Garrett | Escolta | 3 | 0 | 9:00 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
Michael Gbinije | Escolta | 2 | 0 | 11:30 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Juwan Howard Jr | Alero, Escolta | 3 | 0 | 10:40 | 1.3 | 4.3 | 30.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3.7 |
Daniel Ochefu | Pívot | 4 | 0 | 13:45 | 3.0 | 4.8 | 63.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
Tony Taylor | Base | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tyrius Walker | Base | 3 | 1 | 10:40 | 2.0 | 4.7 | 42.9 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 6.3 |
Paul Watson | Alero, Escolta | 5 | 2 | 11:42 | 0.6 | 2.4 | 25.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
Luke Kornet | Pívot | 1 | 1 | 21:00 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
Isaiah Hicks | Alero | 3 | 1 | 14:40 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 3.7 | 5.3 |
Frank Ntilikina | Base | 2 | 2 | 27:30 | 4.5 | 10.5 | 42.9 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
Allonzo Trier | Escolta | 4 | 4 | 30:15 | 5.5 | 12.3 | 44.9 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 5.5 | 6.5 | 84.6 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 17.0 |
Troy Williams | Alero | 5 | 0 | 20:12 | 4.6 | 10.0 | 46.0 | 0.8 | 3.2 | 25.0 | 1.8 | 2.6 | 69.2 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 11.8 |
Kevin Knox | Alero | 4 | 4 | 32:00 | 6.8 | 19.3 | 35.1 | 2.5 | 7.0 | 35.7 | 5.3 | 6.5 | 80.8 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 2.8 | 21.3 |
Damyean Dotson | Escolta | 5 | 5 | 27:48 | 2.8 | 7.8 | 35.9 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 8.0 |
Mitchell Robinson | Pívot | 5 | 5 | 24:12 | 6.0 | 9.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 6.2 | 4.0 | 10.2 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | 4.8 | 13.0 |
Conferencia Este
Pos | Equipo | V | D | PCT | GB | Local | Visitante | U10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 15 | 0.737 | 0 | 23-5 | 19-10 | 8-2 | V2 |
2 | ![]() | 43 | 16 | 0.729 | 0 | 24-5 | 19-11 | 7-3 | V6 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 0.655 | 4.5 | 22-8 | 16-12 | 6-4 | D1 |
4 | ![]() | 37 | 21 | 0.638 | 5.5 | 23-8 | 14-13 | 7-3 | V2 |
5 | ![]() | 36 | 22 | 0.621 | 6.5 | 22-8 | 14-14 | 5-5 | V1 |
6 | ![]() | 30 | 29 | 0.508 | 13 | 17-13 | 13-16 | 4-6 | V1 |
7 | ![]() | 27 | 30 | 0.474 | 15 | 19-9 | 8-21 | 4-6 | D2 |
8 | ![]() | 26 | 30 | 0.464 | 15.5 | 17-13 | 9-17 | 6-4 | D1 |
9 | ![]() | 26 | 30 | 0.464 | 15.5 | 11-16 | 15-14 | 4-6 | V1 |
10 | ![]() | 27 | 32 | 0.458 | 16 | 16-15 | 11-17 | 7-3 | V5 |
11 | ![]() | 24 | 34 | 0.414 | 18.5 | 17-11 | 7-23 | 3-7 | D2 |
12 | ![]() | 20 | 38 | 0.345 | 22.5 | 10-16 | 10-22 | 4-6 | D1 |
13 | ![]() | 14 | 44 | 0.241 | 28.5 | 6-23 | 8-21 | 3-7 | V1 |
14 | ![]() | 12 | 46 | 0.207 | 30.5 | 7-22 | 5-24 | 3-7 | D1 |
15 | ![]() | 10 | 47 | 0.175 | 32 | 4-23 | 6-24 | 1-9 | V1 |
11-02-2019 | John Jenkins firma un contrato de diez días con los New York Knicks |
07-02-2019 | Wesley Matthews es cortado por los New York Knicks |
07-02-2019 | Enes Kanter es cortado por los New York Knicks |
31-01-2019 | Los Dallas Mavericks traspasan a Dennis Smith Jr, Wesley Matthews, DeAndre Jordan, una elección de primera ronda del draft de 2021 y una elección de primera ronda del draft de 2023 a los New York Knicks a cambio de Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr, Courtney Lee y Trey Burke |
14-01-2019 | Kadeem Allen firma un contrato ambivalente con los New York Knicks |
13-12-2018 | Allonzo Trier firma un contrato con los New York Knicks (6,9M$ / 2 años) |
13-12-2018 | Ron Baker es cortado por los New York Knicks |
13-10-2018 | Jeff Coby es cortado por los New York Knicks |
13-10-2018 | Kadeem Allen es cortado por los New York Knicks |
13-10-2018 | Joakim Noah es cortado por los New York Knicks |
07-10-2018 | Paul Watson es cortado por los New York Knicks |
05-10-2018 | Paul Watson firma un contrato (invitación al training camp) con los New York Knicks |
05-10-2018 | Billy Garrett es cortado por los New York Knicks |
04-10-2018 | Billy Garrett firma un contrato (Exhibit-10) con los New York Knicks |
04-10-2018 | John Jenkins es cortado por los New York Knicks |
03-10-2018 | Phil Carr es cortado por los New York Knicks |
03-10-2018 | Phil Carr firma un contrato (Exhibit-10) con los New York Knicks |
02-10-2018 | John Jenkins firma un contrato (invitación al training camp) con los New York Knicks |
02-10-2018 | Tyrius Walker es cortado por los New York Knicks |
20-09-2018 | Jeff Coby firma un contrato (Exhibit-10) con los New York Knicks |
19-09-2018 | Tyrius Walker firma un contrato (Exhibit-10) con los New York Knicks |
25-07-2018 | Kadeem Allen firma un contrato con los New York Knicks (1,4M$ / 1 años) |
24-07-2018 | Noah Vonleh firma un contrato con los New York Knicks (1,5M$ / 1 años) |
16-07-2018 | Troy Williams es cortado por los New York Knicks |
08-07-2018 | Mitchell Robinson firma un contrato con los New York Knicks (6,3M$ / 4 años) |
04-07-2018 | Kevin Knox firma un contrato con los New York Knicks (18,4M$ / 4 años) |
03-07-2018 | Isaiah Hicks firma un contrato ambivalente con los New York Knicks |
02-07-2018 | Mario Hezonja firma un contrato con los New York Knicks (7,0M$ / 1 años) |
01-07-2018 | Luke Kornet firma un contrato con los New York Knicks (1,5M$ / 1 años) |
22-06-2018 | Allonzo Trier firma un contrato ambivalente con los New York Knicks |
