
Conferencia: Conferencia Oeste División: División Noroeste Pabellón: Moda Center Entrenador: Terry Stotts |
Mejor pagados
![]() | ![]() | ![]() |
Damian Lillard | CJ McCollum | Hassan Whiteside |
29.802.321 $ | 27.556.959 $ | 27.093.019 $ |
Temporada regular (por partido)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Jaylen Hoard | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nassir Little | Alero | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 | Damian Lillard | Base | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | CJ McCollum | Escolta | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Mario Hezonja | Alero | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Gary Trent Jr | Escolta | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Skal Labissiere | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Pau Gasol | Ala-Pívot, Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Hassan Whiteside | Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Kent Bazemore | Escolta | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Anfernee Simons | Base | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | Jusuf Nurkic | Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Zach Collins | Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | Anthony Tolliver | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Summer League
Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nassir Little | Alero | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaylen Hoard | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fecha | Local | Visitante | Hora |
---|
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | V | D | PCT | GB | Local | Visitante | U10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 25 | 0.695 | 0 | 32-11 | 25-14 | 8-2 | D1 |
2 | ![]() | 54 | 28 | 0.659 | 3 | 34-8 | 20-20 | 5-5 | V1 |
3 | ![]() | 53 | 29 | 0.646 | 4 | 32-9 | 21-20 | 8-2 | V3 |
4 | ![]() | 53 | 29 | 0.646 | 4 | 31-10 | 22-19 | 8-2 | D1 |
5 | ![]() | 50 | 32 | 0.610 | 7 | 28-12 | 22-20 | 8-2 | D1 |
6 | ![]() | 49 | 33 | 0.598 | 8 | 27-15 | 22-18 | 7-3 | V5 |
7 | ![]() | 48 | 34 | 0.585 | 9 | 26-15 | 22-19 | 6-4 | V1 |
8 | ![]() | 48 | 34 | 0.585 | 9 | 31-9 | 17-25 | 6-4 | V3 |
9 | ![]() | 39 | 43 | 0.476 | 18 | 24-17 | 15-26 | 3-7 | D3 |
10 | ![]() | 37 | 45 | 0.451 | 20 | 22-19 | 15-26 | 6-4 | D1 |
11 | ![]() | 36 | 46 | 0.439 | 21 | 25-16 | 11-30 | 4-6 | D3 |
12 | ![]() | 33 | 49 | 0.402 | 24 | 22-20 | 11-29 | 4-6 | V1 |
13 | ![]() | 33 | 49 | 0.402 | 24 | 19-21 | 14-28 | 3-7 | D1 |
14 | ![]() | 33 | 49 | 0.402 | 24 | 24-16 | 9-33 | 5-5 | D1 |
15 | ![]() | 19 | 63 | 0.232 | 38 | 12-29 | 7-34 | 2-8 | D2 |
29-07-2019 | CJ McCollum extiende su contrato con los Portland Trail Blazers (100,0M$ / 3 años) |
24-07-2019 | Pau Gasol firma un contrato con los Portland Trail Blazers (2,6M$ / 1 años) |
06-07-2019 | Damian Lillard extiende su contrato con los Portland Trail Blazers (196,0M$ / 4 años) |
04-07-2019 | Los Portland Trail Blazers traspasan a Jake Layman a los Minnesota Timberwolves a cambio de los derechos del draft de Bojan Dubljevic |
04-07-2019 | Jake Layman firma un contrato con los Portland Trail Blazers (11,5M$ / 3 años) |
02-07-2019 | Nassir Little firma un contrato con los Portland Trail Blazers (10,8M$ / 4 años) |
02-07-2019 | Anthony Tolliver firma un contrato con los Portland Trail Blazers (2,0M$ / 1 años) |
01-07-2019 | Mario Hezonja firma un contrato con los Portland Trail Blazers (3,7M$ / 2 años) |
01-07-2019 | Rodney Hood firma un contrato con los Portland Trail Blazers (16,0M$ / 2 años) |
24-06-2019 | Los Portland Trail Blazers traspasan a Evan Turner a los Atlanta Hawks a cambio de Kent Bazemore |
21-06-2019 | Jaylen Hoard firma un contrato ambivalente con los Portland Trail Blazers |
13-02-2019 | Enes Kanter firma un contrato con los Portland Trail Blazers (0,7M$ / 1 años) |
07-02-2019 | Los Sacramento Kings traspasan a Skal Labissiere a los Portland Trail Blazers a cambio de Caleb Swanigan |
03-02-2019 | Los Portland Trail Blazers traspasan a Nik Stauskas, Wade Baldwin IV, una elección de segunda ronda del draft de 2021 y una elección de segunda ronda del draft de 2023 a los Cleveland Cavaliers a cambio de Rodney Hood |
13-10-2018 | Gary Payton II es cortado por los Portland Trail Blazers |
13-10-2018 | Cameron Oliver es cortado por los Portland Trail Blazers |
13-10-2018 | Chinanu Onuaku es cortado por los Portland Trail Blazers |
03-09-2018 | Gary Payton II firma un contrato (invitación al training camp) con los Portland Trail Blazers |
03-09-2018 | Cameron Oliver firma un contrato (invitación al training camp) con los Portland Trail Blazers |
03-09-2018 | Chinanu Onuaku firma un contrato (invitación al training camp) con los Portland Trail Blazers |
18-07-2018 | Georgios Papagiannis es cortado por los Portland Trail Blazers |
07-07-2018 | Jusuf Nurkic firma un contrato con los Portland Trail Blazers (48,0M$ / 4 años) |
06-07-2018 | Gary Trent Jr firma un contrato con los Portland Trail Blazers (3,9M$ / 3 años) |
03-07-2018 | Seth Curry firma un contrato con los Portland Trail Blazers (5,0M$ / 2 años) |
02-07-2018 | Anfernee Simons firma un contrato con los Portland Trail Blazers (10,0M$ / 4 años) |
01-07-2018 | Nik Stauskas firma un contrato con los Portland Trail Blazers (2,0M$ / 1 años) |
22-06-2018 | Los Portland Trail Blazers traspasan dos elecciones de segunda ronda del draft a los Sacramento Kings a cambio de Gary Trent Jr |
