
Competiciones: Copa del Rey, Liga Endesa Pabellón: WeZink Center Entrenador: Pablo Laso |
Liga Endesa
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | Escolta | 17 | 12 | 16:55 | 2.5 | 5.4 | 47.3 | 0.9 | 1.9 | 45.5 | 1.0 | 1.2 | 85.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 6.9 |
3 | Anthony Randolph | Ala-Pívot | 14 | 10 | 18:23 | 3.5 | 7.4 | 47.6 | 1.6 | 3.6 | 45.1 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 9.2 |
5 | Rudy Fernández | Escolta | 15 | 0 | 19:07 | 2.7 | 6.7 | 39.6 | 1.5 | 4.7 | 32.4 | 1.8 | 2.1 | 87.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 8.7 |
7 | Facundo Campazzo | Base | 18 | 11 | 25:03 | 2.4 | 6.9 | 35.2 | 1.0 | 3.4 | 29.5 | 3.1 | 3.5 | 88.9 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 9.0 |
9 | Felipe Reyes | Ala-Pívot, Pívot | 19 | 6 | 14:28 | 2.3 | 4.2 | 53.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 80.4 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 6.7 |
14 | Gustavo Ayón | Pívot | 14 | 5 | 19:30 | 3.1 | 5.2 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 57.7 | 2.1 | 4.6 | 6.8 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 7.4 |
16 | Santiago Yusta | Alero | 14 | 9 | 17:19 | 2.0 | 4.6 | 43.8 | 0.8 | 2.3 | 34.4 | 1.3 | 1.5 | 85.7 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 6.1 |
18 | Usman Garuba | Pívot | 2 | 0 | 8:33 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
19 | Melwin Pantzar | Base | 4 | 0 | 7:58 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
20 | Jaycee Carroll | Escolta | 16 | 4 | 16:33 | 3.3 | 7.4 | 44.9 | 1.8 | 4.4 | 39.4 | 2.1 | 2.4 | 86.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 10.4 |
22 | Walter Tavares | Pívot | 18 | 15 | 20:13 | 3.3 | 4.1 | 79.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 78.8 | 2.1 | 4.7 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 8.0 |
23 | Sergio Llull | Base, Escolta | 14 | 10 | 23:22 | 4.7 | 10.9 | 43.4 | 2.4 | 6.4 | 37.8 | 1.6 | 1.8 | 92.0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.4 | 13.5 |
24 | Gabriel Deck | Ala-Pívot, Alero | 18 | 6 | 15:19 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 1.0 | 1.7 | 58.1 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 5.2 |
25 | Klemen Prepelic | Escolta | 18 | 2 | 11:20 | 1.2 | 3.4 | 35.5 | 0.9 | 2.8 | 34.0 | 1.2 | 1.6 | 72.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 4.6 |
32 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 7 | 0 | 9:14 | 1.0 | 2.1 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 |
33 | Trey Thompkins | Ala-Pívot | 9 | 4 | 20:01 | 5.1 | 8.9 | 57.5 | 2.4 | 4.6 | 53.7 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 13.8 |
44 | Jeff Taylor | Alero | 14 | 6 | 15:48 | 2.4 | 4.1 | 59.6 | 0.7 | 1.7 | 41.7 | 0.7 | 1.3 | 55.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 6.3 |
Liga Endesa Per 24
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | Escolta | 17 | 12 | 24:00 | 3.5 | 7.7 | 67.1 | 1.3 | 2.7 | 64.5 | 1.4 | 1.7 | 120.6 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 9.8 |
3 | Anthony Randolph | Ala-Pívot | 14 | 10 | 24:00 | 4.6 | 9.7 | 62.2 | 2.1 | 4.7 | 58.9 | 0.8 | 0.9 | 104.5 | 0.5 | 4.0 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 12.0 |
5 | Rudy Fernández | Escolta | 15 | 0 | 24:00 | 3.4 | 8.4 | 49.7 | 1.9 | 5.9 | 40.7 | 2.3 | 2.6 | 109.3 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 10.9 |
7 | Facundo Campazzo | Base | 18 | 11 | 24:00 | 2.3 | 6.5 | 33.1 | 0.9 | 3.2 | 27.8 | 2.9 | 3.3 | 83.7 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.1 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 8.5 |
9 | Felipe Reyes | Ala-Pívot, Pívot | 19 | 6 | 24:00 | 3.8 | 7.0 | 89.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 133.4 | 2.3 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 11.1 |
14 | Gustavo Ayón | Pívot | 14 | 5 | 24:00 | 3.8 | 6.4 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 71.0 | 2.6 | 5.7 | 8.4 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 9.1 |
16 | Santiago Yusta | Alero | 14 | 9 | 24:00 | 2.8 | 6.4 | 60.7 | 1.1 | 3.2 | 47.7 | 1.8 | 2.1 | 118.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 8.5 |
18 | Usman Garuba | Pívot | 2 | 0 | 24:00 | 5.6 | 7.0 | 224.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 280.7 | 2.8 | 8.4 | 11.2 | 0.0 | 1.4 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 12.6 |
19 | Melwin Pantzar | Base | 4 | 0 | 24:00 | 0.9 | 6.9 | 33.4 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 301.1 | 0.9 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
20 | Jaycee Carroll | Escolta | 16 | 4 | 24:00 | 4.8 | 10.7 | 65.1 | 2.6 | 6.4 | 57.1 | 3.0 | 3.5 | 125.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 15.1 |
22 | Walter Tavares | Pívot | 18 | 15 | 24:00 | 3.9 | 4.9 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 93.5 | 2.5 | 5.6 | 8.0 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 3.2 | 9.5 |
23 | Sergio Llull | Base, Escolta | 14 | 10 | 24:00 | 4.8 | 11.2 | 44.6 | 2.5 | 6.6 | 38.8 | 1.6 | 1.8 | 94.5 | 0.1 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 13.9 |
24 | Gabriel Deck | Ala-Pívot, Alero | 18 | 6 | 24:00 | 3.1 | 6.3 | 78.3 | 0.3 | 1.3 | 44.8 | 1.6 | 2.7 | 91.0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 8.1 |
25 | Klemen Prepelic | Escolta | 18 | 2 | 24:00 | 2.5 | 7.2 | 75.2 | 1.9 | 5.9 | 72.0 | 2.5 | 3.4 | 153.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 9.7 |
32 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 7 | 0 | 24:00 | 2.6 | 5.5 | 121.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | 208.0 | 3.4 | 3.6 | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 8.1 |
33 | Trey Thompkins | Ala-Pívot | 9 | 4 | 24:00 | 6.1 | 10.6 | 68.3 | 2.9 | 5.5 | 63.8 | 1.3 | 1.3 | 118.8 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 16.4 |
44 | Jeff Taylor | Alero | 14 | 6 | 24:00 | 3.6 | 6.2 | 90.5 | 1.1 | 2.6 | 63.3 | 1.1 | 2.0 | 84.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 9.6 |
Liga Endesa (Estadísticas por minuto)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | Escolta | 17 | 12 | 16:55 | 0.15 | 0.32 | 2.80 | 0.05 | 0.11 | 2.69 | 0.06 | 0.07 | 5.02 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.41 |
3 | Anthony Randolph | Ala-Pívot | 14 | 10 | 18:23 | 0.19 | 0.40 | 2.59 | 0.09 | 0.20 | 2.45 | 0.03 | 0.04 | 4.35 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.50 |
5 | Rudy Fernández | Escolta | 15 | 0 | 19:07 | 0.14 | 0.35 | 2.07 | 0.08 | 0.25 | 1.69 | 0.09 | 0.11 | 4.56 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.46 |
7 | Facundo Campazzo | Base | 18 | 11 | 25:03 | 0.09 | 0.27 | 1.38 | 0.04 | 0.13 | 1.16 | 0.12 | 0.14 | 3.49 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.35 |
9 | Felipe Reyes | Ala-Pívot, Pívot | 19 | 6 | 14:28 | 0.16 | 0.29 | 3.72 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 5.56 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.46 |
14 | Gustavo Ayón | Pívot | 14 | 5 | 19:30 | 0.16 | 0.27 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 2.96 | 0.11 | 0.24 | 0.35 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.38 |
16 | Santiago Yusta | Alero | 14 | 9 | 17:19 | 0.12 | 0.27 | 2.53 | 0.05 | 0.13 | 1.99 | 0.08 | 0.09 | 4.95 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.35 |
18 | Usman Garuba | Pívot | 2 | 0 | 8:33 | 0.23 | 0.29 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 11.70 | 0.12 | 0.35 | 0.47 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.53 |
19 | Melwin Pantzar | Base | 4 | 0 | 7:58 | 0.04 | 0.29 | 1.39 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 12.55 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
20 | Jaycee Carroll | Escolta | 16 | 4 | 16:33 | 0.20 | 0.45 | 2.71 | 0.11 | 0.27 | 2.38 | 0.13 | 0.15 | 5.24 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.63 |
22 | Walter Tavares | Pívot | 18 | 15 | 20:13 | 0.16 | 0.20 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 3.90 | 0.10 | 0.23 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.40 |
23 | Sergio Llull | Base, Escolta | 14 | 10 | 23:22 | 0.20 | 0.47 | 1.86 | 0.10 | 0.27 | 1.62 | 0.07 | 0.08 | 3.94 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.58 |
24 | Gabriel Deck | Ala-Pívot, Alero | 18 | 6 | 15:19 | 0.13 | 0.26 | 3.26 | 0.01 | 0.05 | 1.87 | 0.07 | 0.11 | 3.79 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.34 |
25 | Klemen Prepelic | Escolta | 18 | 2 | 11:20 | 0.11 | 0.30 | 3.13 | 0.08 | 0.25 | 3.00 | 0.11 | 0.14 | 6.39 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.41 |
32 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 7 | 0 | 9:14 | 0.11 | 0.23 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 8.67 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.34 |
33 | Trey Thompkins | Ala-Pívot | 9 | 4 | 20:01 | 0.25 | 0.44 | 2.85 | 0.12 | 0.23 | 2.66 | 0.05 | 0.05 | 4.95 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.68 |
44 | Jeff Taylor | Alero | 14 | 6 | 15:48 | 0.15 | 0.26 | 3.77 | 0.04 | 0.11 | 2.64 | 0.04 | 0.08 | 3.52 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.40 |
Liga Endesa (Estadísticas avanzadas)
# | Jugador | Posición | eTC% | %TS | RT3 | RTL | %RO | %RD | %REB | %AST | %ROB | %TAP | %PER | %USO | ORtg | DRtg | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | Escolta | 54.63 | 58.20 | 0.4 | 0.2 | 3.55 | 6.99 | 5.36 | 13.32 | 1.27 | 0.00 | 15.65 | 19.61 | 102.2 | 101.8 | 0.3 |
3 | Anthony Randolph | Ala-Pívot | 58.11 | 59.68 | 0.5 | 0.1 | 2.61 | 18.13 | 10.80 | 5.64 | 1.76 | 2.62 | 11.48 | 22.36 | 101.0 | 99.7 | 1.3 |
5 | Rudy Fernández | Escolta | 51.49 | 57.06 | 0.7 | 0.3 | 5.66 | 8.99 | 7.42 | 17.50 | 2.53 | 0.00 | 11.60 | 21.29 | 112.7 | 100.7 | 12.0 |
7 | Facundo Campazzo | Base | 42.03 | 53.32 | 0.5 | 0.5 | 1.88 | 8.85 | 5.56 | 31.38 | 2.32 | 0.38 | 16.77 | 18.77 | 111.1 | 100.7 | 10.3 |
9 | Felipe Reyes | Ala-Pívot, Pívot | 54.76 | 62.18 | 0.1 | 0.6 | 11.62 | 18.57 | 15.29 | 9.06 | 2.23 | 1.99 | 16.95 | 21.17 | 119.0 | 99.4 | 19.6 |
14 | Gustavo Ayón | Pívot | 59.62 | 61.30 | 0.0 | 0.4 | 12.94 | 25.35 | 19.49 | 21.02 | 1.38 | 2.47 | 15.41 | 17.27 | 115.2 | 99.3 | 16.0 |
16 | Santiago Yusta | Alero | 52.17 | 57.98 | 0.5 | 0.3 | 4.16 | 13.03 | 8.84 | 7.95 | 1.86 | 0.56 | 10.24 | 15.97 | 112.3 | 100.6 | 11.7 |
18 | Usman Garuba | Pívot | 80.00 | 82.72 | 0.0 | 0.2 | 14.05 | 37.71 | 26.54 | 0.00 | 3.15 | 16.87 | 26.88 | 20.54 | 187.2 | 93.3 | 93.9 |
19 | Melwin Pantzar | Base | 13.04 | 19.84 | 0.6 | 0.2 | 4.52 | 10.79 | 7.83 | 13.73 | 2.03 | 0.00 | 24.10 | 19.66 | 46.9 | 100.8 | -54.0 |
20 | Jaycee Carroll | Escolta | 56.76 | 61.49 | 0.6 | 0.3 | 0.73 | 7.14 | 4.11 | 4.24 | 1.30 | 0.58 | 9.62 | 26.69 | 115.3 | 101.6 | 13.6 |
22 | Walter Tavares | Pívot | 80.49 | 81.77 | 0.0 | 0.4 | 12.48 | 24.98 | 19.08 | 4.90 | 0.80 | 9.51 | 19.70 | 14.22 | 129.4 | 98.1 | 31.3 |
23 | Sergio Llull | Base, Escolta | 54.13 | 57.73 | 0.6 | 0.2 | 0.51 | 8.74 | 4.85 | 25.62 | 1.38 | 0.00 | 14.61 | 27.66 | 101.8 | 101.6 | 0.2 |
24 | Gabriel Deck | Ala-Pívot, Alero | 52.50 | 54.76 | 0.2 | 0.4 | 7.06 | 12.63 | 10.00 | 12.27 | 1.05 | 0.00 | 12.85 | 16.79 | 108.4 | 101.4 | 7.0 |
25 | Klemen Prepelic | Escolta | 48.53 | 56.04 | 0.8 | 0.5 | 1.06 | 2.85 | 2.00 | 11.98 | 0.47 | 0.00 | 19.59 | 21.26 | 98.5 | 102.8 | -4.4 |
32 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 47.62 | 57.07 | 0.0 | 0.7 | 16.92 | 16.30 | 16.59 | 11.48 | 4.08 | 1.04 | 9.95 | 15.42 | 124.9 | 98.5 | 26.5 |
33 | Trey Thompkins | Ala-Pívot | 70.79 | 73.53 | 0.5 | 0.1 | 2.38 | 17.56 | 10.39 | 3.83 | 0.27 | 3.81 | 6.01 | 23.33 | 126.6 | 100.6 | 26.0 |
44 | Jeff Taylor | Alero | 67.07 | 67.42 | 0.4 | 0.3 | 1.52 | 9.52 | 5.74 | 9.23 | 1.36 | 1.22 | 11.38 | 15.75 | 117.5 | 101.2 | 16.3 |
Liga Endesa (Estadísticas varias)
# | Jugador | Posicion | %ET | %RT | A/P | %PER | RT3 | RRO | R/P | RFR | PPT | IP | ID | IA | IT | IP/24 | ID/24 | IA/24 | IT/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | Escolta | 54.63 | 58.20 | 1.27 | 15.65 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 1.15 | 1.33 | 0.83 | 3.55 | 3.93 | 1.88 | 1.17 | 5.04 | 5.57 |
3 | Anthony Randolph | Ala-Pívot | 58.11 | 59.68 | 0.60 | 11.48 | 0.49 | 0.11 | 0.60 | 0.09 | 1.19 | 3.48 | 3.08 | 3.54 | 6.06 | 4.54 | 4.02 | 4.62 | 7.92 |
5 | Rudy Fernández | Escolta | 51.49 | 57.06 | 2.10 | 11.60 | 0.70 | 0.36 | 0.90 | 0.31 | 1.12 | 2.10 | 1.68 | 5.41 | 6.34 | 2.64 | 2.10 | 6.79 | 7.96 |
7 | Facundo Campazzo | Base | 42.03 | 53.32 | 3.18 | 16.77 | 0.49 | 0.16 | 0.65 | 0.51 | 1.04 | 2.13 | 1.90 | 7.96 | 8.19 | 2.00 | 1.79 | 7.49 | 7.71 |
9 | Felipe Reyes | Ala-Pívot, Pívot | 54.76 | 62.18 | 0.73 | 16.95 | 0.07 | 0.36 | 0.55 | 0.64 | 1.21 | 3.73 | 2.38 | 3.84 | 5.71 | 6.18 | 3.94 | 6.36 | 9.47 |
14 | Gustavo Ayón | Pívot | 59.62 | 61.30 | 2.27 | 15.41 | 0.00 | 0.31 | 0.45 | 0.37 | 1.20 | 6.30 | 3.73 | 6.91 | 9.64 | 7.75 | 4.58 | 8.51 | 11.86 |
16 | Santiago Yusta | Alero | 52.17 | 57.98 | 1.50 | 10.24 | 0.50 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 1.14 | 2.33 | 1.78 | 3.21 | 4.56 | 3.22 | 2.46 | 4.45 | 6.32 |
18 | Usman Garuba | Pívot | 80.00 | 82.72 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 1.64 | 5.50 | 4.38 | 2.44 | 5.94 | 15.44 | 12.28 | 6.84 | 16.67 |
19 | Melwin Pantzar | Base | 13.04 | 19.84 | 1.00 | 24.10 | 0.57 | 0.27 | 0.38 | 0.22 | 0.39 | 0.90 | 0.48 | -0.41 | -0.21 | 2.71 | 1.43 | -1.24 | -0.64 |
20 | Jaycee Carroll | Escolta | 56.76 | 61.49 | 0.44 | 9.62 | 0.59 | 0.08 | 0.44 | 0.32 | 1.21 | 1.08 | 0.73 | 3.65 | 4.13 | 1.56 | 1.05 | 5.29 | 5.98 |
22 | Walter Tavares | Pívot | 80.49 | 81.77 | 0.50 | 19.70 | 0.00 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 1.60 | 8.63 | 5.55 | 5.90 | 10.23 | 10.24 | 6.59 | 7.00 | 12.14 |
23 | Sergio Llull | Base, Escolta | 54.13 | 57.73 | 1.70 | 14.61 | 0.59 | 0.05 | 0.30 | 0.17 | 1.14 | 1.53 | 1.48 | 7.00 | 7.48 | 1.57 | 1.51 | 7.19 | 7.68 |
24 | Gabriel Deck | Ala-Pívot, Alero | 52.50 | 54.76 | 1.71 | 12.85 | 0.20 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 1.07 | 2.25 | 1.23 | 3.26 | 4.11 | 3.52 | 1.92 | 5.11 | 6.44 |
25 | Klemen Prepelic | Escolta | 48.53 | 56.04 | 0.90 | 19.59 | 0.82 | 0.25 | 0.10 | 0.47 | 1.10 | 0.33 | -0.30 | 1.68 | 1.13 | 0.69 | -0.64 | 3.55 | 2.38 |
32 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 47.62 | 57.07 | 2.33 | 9.95 | 0.00 | 0.48 | 2.33 | 0.67 | 1.11 | 2.50 | 1.58 | 2.88 | 4.05 | 6.50 | 4.10 | 7.48 | 10.53 |
33 | Trey Thompkins | Ala-Pívot | 70.79 | 73.53 | 0.67 | 6.01 | 0.52 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 1.46 | 4.08 | 2.95 | 7.01 | 9.44 | 4.84 | 3.50 | 8.33 | 11.21 |
44 | Jeff Taylor | Alero | 67.07 | 67.42 | 1.50 | 11.38 | 0.41 | 0.13 | 0.67 | 0.32 | 1.33 | 1.55 | 1.05 | 3.46 | 4.09 | 2.35 | 1.59 | 5.26 | 6.21 |
Copa del Rey
Rango | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ayón | Pívot | 3 | 3 | 25:44 | 7.0 | 8.7 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 14.7 |
2 | Facundo Campazzo | Base | 3 | 3 | 24:23 | 4.3 | 10.3 | 41.9 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 3.7 | 5.0 | 73.3 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 14.0 |
3 | Anthony Randolph | Ala-Pívot | 3 | 3 | 29:33 | 4.7 | 10.7 | 43.8 | 2.7 | 5.7 | 47.1 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 13.7 |
4 | Gabriel Deck | Ala-Pívot, Alero | 3 | 3 | 23:21 | 3.7 | 5.0 | 73.3 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 9.7 |
5 | Sergio Llull | Base, Escolta | 3 | 0 | 18:04 | 3.0 | 10.7 | 28.1 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 8.7 |
6 | Fabien Causeur | Escolta | 3 | 2 | 14:21 | 2.7 | 5.0 | 53.3 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 7.0 |
7 | Jaycee Carroll | Escolta | 3 | 1 | 13:09 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 7.0 |
8 | Rudy Fernández | Escolta | 3 | 0 | 15:45 | 2.0 | 8.3 | 24.0 | 1.3 | 7.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 5.3 |
9 | Jeff Taylor | Alero | 3 | 0 | 16:24 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 5.3 |
10 | Walter Tavares | Pívot | 3 | 0 | 14:48 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 4.3 |
11 | Felipe Reyes | Ala-Pívot, Pívot | 3 | 0 | 10:50 | 1.0 | 3.7 | 27.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 3.0 |
12 | Klemen Prepelic | Escolta | 1 | 0 | 5:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
13 | Santiago Yusta | Alero | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
