
Conferencia: Conferencia Oeste División: División Suroeste Pabellón: AT&T Center Entrenador: Gregg Popovich |
Mejor pagados
![]() | ![]() | ![]() |
DeMar DeRozan | LaMarcus Aldridge | Pau Gasol |
27.739.975 $ | 22.347.015 $ | 16.000.000 $ |
Temporada regular (por partido)
# | Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ben Moore | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Lonnie Walker IV | Base, Escolta | 6 | 0 | 9:26 | 0.7 | 3.5 | 19.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2.3 |
3 | Quincy Pondexter | Alero | 43 | 1 | 5:33 | 0.5 | 1.0 | 51.1 | 0.1 | 0.4 | 35.3 | 0.6 | 0.7 | 77.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
4 | Derrick White | Base | 45 | 33 | 24:32 | 3.6 | 7.3 | 49.7 | 0.7 | 1.9 | 35.3 | 1.5 | 1.9 | 77.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 9.4 |
5 | Dejounte Murray | Base | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Chimezie Metu | Ala-Pívot | 26 | 0 | 5:12 | 0.7 | 2.1 | 31.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 76.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
8 | Patty Mills | Base | 59 | 2 | 23:30 | 3.5 | 7.9 | 44.0 | 1.9 | 4.7 | 40.6 | 1.2 | 1.4 | 84.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 10.0 |
10 | DeMar DeRozan | Escolta | 54 | 54 | 34:44 | 8.1 | 17.6 | 46.2 | 0.1 | 0.8 | 17.1 | 4.6 | 5.6 | 82.5 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 21.1 |
11 | Bryn Forbes | Escolta | 59 | 58 | 28:06 | 4.4 | 9.9 | 43.9 | 2.1 | 5.1 | 41.5 | 0.9 | 1.0 | 90.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 11.7 |
12 | LaMarcus Aldridge | Ala-Pívot, Pívot | 58 | 58 | 32:14 | 8.1 | 16.0 | 50.8 | 0.1 | 0.4 | 22.7 | 4.4 | 5.2 | 84.3 | 3.1 | 5.8 | 8.9 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 20.7 |
14 | Drew Eubanks | Ala-Pívot | 15 | 2 | 4:15 | 0.7 | 1.1 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 88.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.0 |
16 | Pau Gasol | Ala-Pívot, Pívot | 26 | 6 | 12:28 | 1.6 | 3.3 | 47.7 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 71.1 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 4.4 |
18 | Marco Belinelli | Escolta | 57 | 2 | 22:24 | 3.6 | 8.6 | 41.2 | 1.9 | 4.9 | 37.9 | 1.6 | 1.8 | 92.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 10.6 |
22 | Rudy Gay | Ala-Pívot, Alero | 49 | 46 | 26:17 | 5.5 | 10.7 | 51.6 | 1.1 | 2.5 | 43.9 | 1.7 | 2.0 | 85.7 | 0.9 | 5.3 | 6.2 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 13.9 |
25 | Jakob Poeltl | Ala-Pívot, Pívot | 54 | 8 | 14:40 | 2.2 | 3.4 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 55.9 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 5.2 |
33 | Dante Cunningham | Ala-Pívot, Alero | 53 | 22 | 15:43 | 1.3 | 2.7 | 48.9 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 81.3 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 3.4 |
42 | Davis Bertans | Ala-Pívot | 53 | 11 | 21:01 | 2.7 | 5.7 | 48.0 | 2.0 | 4.3 | 46.9 | 0.7 | 0.8 | 87.5 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 8.1 |
Summer League
Jugador | Posición | P | PT | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Perrantes | Base, Escolta | 7 | 3 | 18:57 | 1.6 | 4.0 | 39.3 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | 77.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 4.7 |
Trey McKinnie-Jones | Escolta | 6 | 2 | 21:50 | 2.3 | 6.8 | 34.1 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 2.2 | 2.5 | 86.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 7.0 |
Amida Brimah | Pívot | 8 | 2 | 14:26 | 2.1 | 2.9 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 41.7 | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 4.9 |
Jordan Green | Escolta | 4 | 1 | 10:07 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
Tommy Hamilton | Ala-Pívot, Pívot | 1 | 0 | 8:00 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Olivier Hanlan | Base | 6 | 4 | 20:50 | 2.5 | 8.0 | 31.3 | 1.2 | 3.0 | 38.9 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
Cory Jefferson | Ala-Pívot | 7 | 3 | 12:30 | 1.6 | 3.4 | 45.8 | 0.9 | 1.7 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 5.1 |
Kris Jenkins | Escolta | 2 | 0 | 8:00 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
Jeff Ledbetter | Base | 8 | 0 | 16:46 | 2.4 | 6.0 | 39.6 | 1.8 | 4.8 | 36.8 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 7.4 |
Raphiael Putney | Alero | 7 | 0 | 11:13 | 2.0 | 4.6 | 43.8 | 0.7 | 2.4 | 29.4 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 5.3 |
Maverick Rowan | Alero | 5 | 0 | 5:14 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
Lonnie Walker IV | Base, Escolta | 6 | 6 | 26:23 | 4.3 | 13.5 | 32.1 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 1.5 | 1.7 | 90.0 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 11.2 |
Derrick White | Base | 5 | 5 | 25:06 | 6.4 | 15.0 | 42.7 | 2.2 | 6.4 | 34.4 | 3.4 | 5.0 | 68.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 18.4 |
Jaron Blossomgame | Alero | 8 | 7 | 24:38 | 4.9 | 9.1 | 53.4 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 2.4 | 3.3 | 73.1 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 12.5 |
Chimezie Metu | Ala-Pívot | 5 | 5 | 21:06 | 5.2 | 9.6 | 54.2 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 11.4 |
Drew Eubanks | Ala-Pívot | 7 | 2 | 13:14 | 2.0 | 3.7 | 53.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 5.1 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | V | D | PCT | GB | Local | Visitante | U10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16 | 0.719 | 0 | 22-7 | 19-9 | 8-2 | D1 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 0.684 | 2 | 25-4 | 14-14 | 7-3 | V2 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 0.649 | 4 | 20-7 | 17-13 | 8-2 | D1 |
4 | ![]() | 34 | 23 | 0.596 | 7 | 24-8 | 10-15 | 6-4 | V1 |
5 | ![]() | 33 | 24 | 0.579 | 8 | 20-9 | 13-15 | 6-4 | D1 |
6 | ![]() | 32 | 25 | 0.561 | 9 | 18-10 | 14-15 | 6-4 | D1 |
7 | ![]() | 33 | 26 | 0.559 | 9 | 22-7 | 11-19 | 6-4 | V1 |
8 | ![]() | 32 | 27 | 0.542 | 10 | 16-12 | 16-15 | 5-5 | V1 |
9 | ![]() | 30 | 27 | 0.526 | 11 | 19-11 | 11-16 | 6-4 | D1 |
10 | ![]() | 29 | 28 | 0.509 | 12 | 16-12 | 13-16 | 4-6 | D1 |
11 | ![]() | 27 | 30 | 0.474 | 14 | 19-10 | 8-20 | 4-6 | V2 |
12 | ![]() | 26 | 31 | 0.456 | 15 | 20-9 | 6-22 | 5-5 | D2 |
13 | ![]() | 26 | 33 | 0.441 | 16 | 17-11 | 9-22 | 4-6 | V1 |
14 | ![]() | 23 | 36 | 0.390 | 19 | 14-15 | 9-21 | 4-6 | D2 |
15 | ![]() | 11 | 48 | 0.186 | 31 | 7-22 | 4-26 | 0-10 | D15 |
18-11-2018 | Ben Moore firma un contrato ambivalente con los San Antonio Spurs |
13-10-2018 | Nick Johnson es cortado por los San Antonio Spurs |
13-10-2018 | Okaro White es cortado por los San Antonio Spurs |
11-10-2018 | Josh Huestis es cortado por los San Antonio Spurs |
08-10-2018 | Jaron Blossomgame es cortado por los San Antonio Spurs |
24-09-2018 | Nick Johnson firma un contrato (invitación al training camp) con los San Antonio Spurs |
24-09-2018 | Olivier Hanlan es cortado por los San Antonio Spurs |
21-09-2018 | Emeka Okafor firma un contrato (invitación al training camp) con los San Antonio Spurs |
21-09-2018 | Okaro White firma un contrato (Exhibit-10) con los San Antonio Spurs |
21-09-2018 | Jaron Blossomgame firma un contrato (invitación al training camp) con los San Antonio Spurs |
20-09-2018 | Amida Brimah es cortado por los San Antonio Spurs |
20-09-2018 | Julian Washburn es cortado por los San Antonio Spurs |
20-09-2018 | Olivier Hanlan firma un contrato (invitación al training camp) con los San Antonio Spurs |
18-09-2018 | Amida Brimah firma un contrato (Exhibit-10) con los San Antonio Spurs |
18-09-2018 | Julian Washburn firma un contrato (Exhibit-10) con los San Antonio Spurs |
17-09-2018 | Drew Eubanks firma un contrato ambivalente con los San Antonio Spurs |
05-09-2018 | Josh Huestis firma un contrato (invitación al training camp) con los San Antonio Spurs |
30-08-2018 | Chimezie Metu firma un contrato con los San Antonio Spurs (3,9M$ / 3 años) |
27-08-2018 | Quincy Pondexter firma un contrato con los San Antonio Spurs (1,5M$ / 1 años) |
27-08-2018 | Manu Ginobili es cortado por los San Antonio Spurs |
31-07-2018 | Brandon Paul es cortado por los San Antonio Spurs |
20-07-2018 | Bryn Forbes firma un contrato con los San Antonio Spurs (6,0M$ / 2 años) |
18-07-2018 | Los Toronto Raptors traspasan a DeMar DeRozan, Jakob Poeltl y una elección de primera ronda del draft de 2019 a los San Antonio Spurs a cambio de Kawhi Leonard y Danny Green |
16-07-2018 | Dante Cunningham firma un contrato con los San Antonio Spurs (2,2M$ / 1 años) |
09-07-2018 | Davis Bertans firma un contrato con los San Antonio Spurs (14,5M$ / 2 años) |
01-07-2018 | Rudy Gay firma un contrato con los San Antonio Spurs (10,0M$ / 1 años) |
01-07-2018 | Marco Belinelli firma un contrato con los San Antonio Spurs (12,0M$ / 2 años) |
